Las zapatas de frenos CBI, comienzan su proceso investigativo en las calles Colombianas, a manos de los pilotos más exigentes del uso diario de motocicletas: mensajeros. De acuerdo a las exigencias del consumidor se trazan los parámetros para el desarrollo en la inyección del aluminio y la composición química del material de fricción, para garantizar el desempeño a las condiciones del día a día, reduciendo las distancias de frenado, disminuyendo el tiempo de recuperación a las temperaturas y con la mejor relación duración/desempeño.
Referencia | Marca | Modelo | Posicion | |
---|---|---|---|---|
BS001 | Yamaha | Crypton | ||
BS001 | Bajaj | PLATINO | ||
BS001 | Bajaj | XCD 125 | ||
BS001 | Suzuki | VIVAX 115 | ||
BS001 | Suzuki | AX 100 | ||
BS001 | Suzuki | AX 115 | ||
BS001 | Suzuki | FR 80 | ||
BS001 | Kawasaki | FR 100 | ||
BS001 | Kawasaki | AN 80 JOY | ||
BS001 | Kawasaki | KW 100 | ||
BS001 | Kawasaki | KH 125 GTO | ||
BS002 | Honda | XL 100 | ||
BS002 | Honda | XL 125 | ||
BS002 | Honda | XL 185 | ||
BS002 | Honda | CD 100 | ||
BS002 | Honda | ECO | ||
BS002 | Honda | NX 125 BROS | ||
BS002 | AKT | AK 125 TT | ||
BS002 | AKT | AK 110 | ||
BS003 | Yamaha | DTK 125 | ||
BS003 | Yamaha | DTK 175 | ||
BS003 | Yamaha | DT 200 | ||
BS003 | Yamaha | YW 100 BWS | ||
BS003 | Yamaha | YBR 125 | ||
BS003 | Yamaha | RX 125 | ||
BS004 | Yamaha | JOG 50 | ||
BS004 | Yamaha | FURIA 80 | ||
BS005 | Auteco | SUMMA | ||
BS005 | Suzuki | MB 100 | ||
BS005 | Suzuki | LEAD | ||
BS005 | Suzuki | C 70 | ||
BS005 | Honda | WAVE | ||
BS006 | Bajaj | PULSAR 200 | ||
BS006 | Bajaj | DISCOVER 125 | ||
BS006 | Bajaj | DISCOVER 135 | ||
BS007 | Kawasaki | KW 100 | ||
BS007 | Suzuki | TR 125 | ||
BS007 | Suzuki | TS 125 Z | ||
BS007 | Suzuki | TS 185 ER | ||
BS007 | Suzuki | GP 125 | ||
BS007 | Suzuki | GN 125 | ||
BS007 | Suzuki | GS 125 | ||
BS012 | Honda | CBF 150 | ||
BS012 | Honda | CBZ 160 | ||
BS012 | Honda | ECO | ||
BS012 | Honda | SPLENDOR | ||
BS012 | Honda | NXR 125 BROS | ||
Síguenos en